<
TSA TSU units
This page contains the currently used certificates of the time stamp authorities (TSA) used by Disig, a.s., to issuing a qualified electronic time stamps.
TLS NSA: TLISK-78 / subject: TSA Disig TSU 1 - service type: BASE - time stamp validity of at least 1 year | ||||||||
Serial number: | 1363252be20557004b82 | |||||||
Valid from: to: | August 19, 2025 - August 19, 2027 | |||||||
SHA 256 (DER): | 81b9df6f9fb41d0915f949cf165c62bb59054d04f0015ff8755bb45aa3fbdd33 | |||||||
Formats to download: | DER PEM TXT | |||||||
TLS NSA: TLISK-79 / subject: TSA Disig TSU 2 - service type: BASE - time stamp validity of at least 1 year | ||||||||
Serial number: | 135782053ef1a1004b83 | |||||||
Valid from: to: | August 19, 2025 - August 19, 2027 | |||||||
SHA 256 (DER): | d7653aecbf2cbb44602d156c80b0827554866bfd9ab83678c23681efc41c53d9 | |||||||
Formats to download: | DER PEM TXT | |||||||
TLS NSA: TLISK-80 / subject: TSA Disig TSU 3 - service type: BASE - time stamp validity of at least 1 year | ||||||||
Serial number: | 1360708ed2a753004b84 | |||||||
Valid from: to: | August 19, 2025 - August 19, 2027 | |||||||
SHA 256 (DER): | 691921a2eda45cb6558365a82e7f9ac6be2e560c29475fb7a548ce48eb67462d | |||||||
Formats to download: | DER PEM TXT |
TLS NSA: TLISK-75 / subject: TSA Disig aTSU 1 - service type: MID - time stamp validity of at least 5 years | ||||||||
Serial number: | 00eecef14d2c2d4c69 | |||||||
Valid from: to: | August 19, 2025 - August 20, 2031 | |||||||
SHA 256 (DER): | 7b46da89f85bd2a6921e5b206a7218f21ba9e4b0007b093ea426f531a91df70d | |||||||
Formats to download: | DER PEM TXT | |||||||
TLS NSA: TLISK-76 / subject: TSA Disig aTSU 2 - service type: MID - time stamp validity of at least 5 years | ||||||||
Serial number: | 78b4f4d306705760 | |||||||
Valid from: to: | August 19, 2025 - August 20, 2031 | |||||||
SHA 256 (DER): | 6561fa2ffa32d29c008333a568286880d5f73713e4500342a61892a38ac9299d | |||||||
Formats to download: | DER PEM TXT | |||||||
TLS NSA: TLISK-77 / subject: TSA Disig aTSU 3 - service type: MID - time stamp validity of at least 5 years | ||||||||
Serial number: | 0FCF6A593B8F7F84 | |||||||
Valid from: to: | August 19, 2025 - August 20, 2031 | |||||||
SHA 256 (DER): | 8fc65d988ed941670ea7f4fc465bf78ae4cea0878fd5974692378488cba8d844 | |||||||
Formats to download: | DER PEM TXT |
TLS NSA: TLISK-75 / subject: TSA Disig aTSU 1 - service type: LONG - time stamp validity of at least 10 years | ||||||||
Serial number: | 00DD00527AACBFCC1B | |||||||
Valid from: to: | August 1, 2017 - August 2, 2037 | |||||||
SHA 256 (DER): | 696162ac669400d24d7c9de14382ce7947b9c1fa473ad1b054397e57e817f1a6 | |||||||
Formats to download: | DER PEM TXT | |||||||
TLS NSA: TLISK-76 / subject: TSA Disig aTSU 2 - service type: LONG - time stamp validity of at least 10 years | ||||||||
Serial number: | 00870BFB8FDE725DEC | |||||||
Valid from: to: | August 1, 2017 - August 2, 2037 | |||||||
SHA 256 (DER): | 405d6a509aea361aba8dfb4a4c6d62b1b0df82c50d7a3df3583c0537fc62b55f | |||||||
Formats to download: | DER PEM TXT | |||||||
TLS NSA: TLISK-77 / subject: TSA Disig aTSU 3 - service type: LONG - time stamp validity of at least 10 years | ||||||||
Serial number: | 00F16A37EDD6AA84995 | |||||||
Valid from: to: | August 1, 2017 - August 2, 2037 | |||||||
SHA 256 (DER): | cfb8a2418be449672e5c8f1c2ed499fcddd13a0279cd83867cde6e6aaa60913b | |||||||
Formats to download: | DER PEM TXT |
The list of expired TSA TSU units certificates can be found in section Historical certificates.